优奕视界仪器仪表终端对显示屏和触摸屏提出了跟工业类产品完全不一样的要求,对于产品的可靠性,耐候性,极端使用环境的匹配性有更为严苛的要求,但同时兼顾了显示屏的可视性和触摸屏的效果,优化用户的体验。
优奕视界的每个产品都必须经过严格的可靠性试验。
高温高湿试验:Ta=+60℃,90%RH,48 小时; | 浪涌实验:1.2/50us 10KV (IEC60664)。 |
高温工作试验:Ta=+60℃,48 小时; | 盐水喷雾试验:5%,25℃,8 小时; |
高温储存试验:Ta=+80℃,48 小时; | 气体腐蚀实验:0.01~100ppm,0℃~90℃,10%~98%RH; |
低温工作试验:Ta=-30℃,48 小时; | 跌落试验:高度1.5m,‘四角六面’为一个跌落测试周期,循环八次; |
低温储存试验:Ta=-30℃,48 小时; | 长寿命:60℃/90%RH高温高湿环境,3337hrs |
冷热冲击试验:-30℃~+80℃,各30min,转换<10s。 | 25℃/55%RH常温常湿环境,17.6years |
ESD测试:接触放电±8KV,空气放电±15KV(IEC61000-4-2); |
© 2016 深圳市优奕视界有限公司版权所有 备案号:粤ICP备16023663号-2