医疗设备中的触摸显示屏
解决方案
医疗行业的特殊性,要求其应用的触控设备需具有操作简便精确,耐酒精消毒擦拭清洗,并需要支持佩戴手套均可操作,对此优奕视界推出了针对性的解决方案。
医疗行业中,触摸屏能让医护人员摆脱鼠标与键盘的束缚,通过手或者戴手套的手就能操作医疗设备。医疗触摸产品可以应用于护士工作站、医生办公室、病人自助查询、计算机辅助医疗等。
主要产品
显示屏信息 | 触摸屏信息 | ||
型号: | UEC097H2LA01 | 触摸屏尺寸: | 9.7(英寸) |
屏幕尺寸: | 9.7(英寸) | 接口: | I2C /USB |
显示区域: | 196.61*147.46*3.55 | 结构: | GFF |
模组尺寸: | 210.2*166.3* 3.55 | 操作温度: | -30~80 |
分辨率: | 1024(RGB)X768 | 透光率: | 0.85 |
工作温度: | - 30°至 80° | 手套/防水: | 支持 |
接口: | LVDS | 支持平台: | Android |
玻璃类型: | TFT | Windows | |
可视方向: | ALL O’clock | 应用领域: | 医疗领域 |
特色: | 3.55mm厚盖板 |
优奕视界的每个产品都必须经过严格的可靠性试验。
高温高湿试验:Ta=+60℃,90%RH,48 小时; | 浪涌实验:1.2/50us 10KV (IEC60664)。 |
高温工作试验:Ta=+60℃,48 小时; | 盐水喷雾试验:5%,25℃,8 小时; |
高温储存试验:Ta=+80℃,48 小时; | 气体腐蚀实验:0.01~100ppm,0℃~90℃,10%~98%RH; |
低温工作试验:Ta=-30℃,48 小时; | 跌落试验:高度1.5m,‘四角六面’为一个跌落测试周期,循环八次; |
低温储存试验:Ta=-30℃,48 小时; | 长寿命:60℃/90%RH高温高湿环境,3337hrs |
冷热冲击试验:-30℃~+80℃,各30min,转换<10s。 | 25℃/55%RH常温常湿环境,17.6years |
ESD测试:接触放电±8KV,空气放电±15KV(IEC61000-4-2); |
© 2016 深圳市优奕视界有限公司版权所有 备案号:粤ICP备16023663号-2